Preprava osôb

Predchádzajúca stránkaZoznamNasledujúca stránka
Rok Spolu v tom v tom
železničná
verejná
cestná
verejná *1
MHD - DP
*2
vodná
verejná
letecká
*3
cestná
neverejná
*4
individuálny
motorizmus
verejná
osobná
doprava *5
neverejná
osobná doprava *6
[tis.os]
1995 2 669 548 89 471 722 510 515 593 138 118 8 384 1 333 334 1 327 823 1 341 724
1996 2 742 513 76 015 698 256 543 246 82 152 9 141 1 415 621 1 317 724 1 424 788
1997 2 745 355 71 489 667 427 527 662 99 181 9 381 1 469 116 1 266 854 1 478 501
1998 2 735 574 70 008 656 230 509 862 98 233 8 065 1 491 078 1 236 339 1 499 235
1999 2 837 975 69 431 621 567 485 472 82 168 7 435 1 653 820 1 176 693 1 661 282
2000 2 745 442 66 806 604 249 404 539 80 159 5 267 1 664 342 1 075 820 1 669 622
2001 2 680 747 63 473 566 445 373 269 82 196 4 263 1 673 019 1 003 456 1 677 291
2002 2 706 052 59 430 536 613 370 018 141 272 4 019 1 735 560 966 473 1 739 580
2003 2 688 157 51 274 493 706 394 465 321 428 5 048 1 742 915 940 153 1 748 004
2004 2 650 569 50 325 461 772 383 118 193 974 4 016 1 750 171 896 382 1 754 187
2005 2 645 300 50 388 435 673 384 284 131 1 676 4 001 1 769 147 872 153 1 773 148
*1 - preprava osôb iba dopravnými podnikmi SAD a obchodnými spoločnosťami, vrátane MHD v ostatných mestách SR
*2 - preprava osôb iba dopravnými podnikmi MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov
*3 - preprava osôb slovenskými dopravcami leteckej doprava bez ohľadu na prevažujúcu činnosť
*4 - preprava osôb pre vlastné a cudzie účely podnikmi, ktoré svojou hlavnou činnosťou sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ako do odvetvia dopravy
*5 - preprava osôb podnikmi, ktoré vykonávajú dopravné služby v odvetví dopravy (OKEČ 60 - 63)
*6 - preprava osôb pre vlastné a cudzie účely podnikmi, ktoré svojou hlavnou činnosťou sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ako do odvetvia dopravy
Predchádzajúca stránkaZoznamNasledujúca stránka