Priemerná prepravná vzdialenosť osobnej dopravy

Predchádzajúca stránkaZoznamNasledujúca stránka
Rok Priemer v tom v tom
železničná
verejná
cestná
verejná
*1
MHD - DP
*2
vodná
verejná
letecká
*3
cestná
neverejná
*4
individuálny
motorizmus
verejná
osobná doprava *5
neverejná
osobná
doprava *6
[km]
1995 14,83 46,96 15,49 7,15 50,72 1575,44 277,54 13,48 14,49 15,16
1996 14,42 49,58 15,89 6,77 60,98 1382,12 304,34 12,71 14,23 14,59
1997 13,76 42,76 14,94 6,68 36,15 1331,82 257,97 12,64 13,25 14,20
1998 13,48 44,17 13,47 7,85 51,02 1358,71 162,55 12,94 13,03 13,85
1999 13,41 42,75 12,60 7,97 48,78 1547,05 212,64 13,02 12,68 13,93
2000 13,62 42,96 13,96 2,90 50,00 1579,20 138,22 14,38 11,83 14,77
2001 13,88 44,19 14,57 3,62 49,31 1755,77 91,95 14,38 12,70 14,58
2002 14,00 45,13 15,35 3,71 28,37 1561,21 47,03 14,39 13,16 14,47
2003 14,00 45,16 15,71 3,51 15,58 1578,29 53,49 14,47 12,89 14,59
2004 14,56 44,28 17,07 3,47 25,91 1611,47 60,01 14,47 14,52 14,58
2005 14,87 43,29 17,01 3,40 37,10 1409,14 59,49 14,60 15,21 14,70
*1 - preprava osôb iba dopravnými podnikmi SAD a obchodnými spoločnosťami, vrátane MHD v ostatných mestách SR
*2 - preprava osôb iba dopravnými podnikmi MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov
*3 - preprava osôb slovenskými dopravcami leteckej doprava bez ohľadu na prevažujúcu činnosť
*4 - preprava osôb pre vlastné a cudzie účely podnikmi, ktoré svojou hlavnou činnosťou sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ako do odvetvia dopravy
*5 - preprava osôb podnikmi, ktoré vykonávajú dopravné služby v odvetví dopravy (OKEČ 60 - 63)
*6 - preprava osôb pre vlastné a cudzie účely podnikmi, ktoré svojou hlavnou činnosťou sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ako do odvetvia dopravy
Predchádzajúca stránkaZoznamNasledujúca stránka