Výkony osobnej dopravy

Predchádzajúca stránkaZoznamNasledujúca stránka
Rok Spolu v tom v tom
železničná
verejná
cestná
verejná
*1
MHD - DP
*2
vodná
verejná
letecká
*3
cestná
neverejná
*4
individuálny
motorizmus
verejná
osobná doprava *5
neverejná
osobná
doprava *6
[mil.oskm]
1995 39 578 4 202 11 191 3 688 7 186 2 327 17 977 19 241 20 337
1996 39 536 3 769 11 097 3 680 5 210 2 782 17 993 18 745 20 791
1997 37 783 3 057 9 969 3 524 4 241 2 420 18 568 16 785 20 998
1998 36 868 3 092 8 840 4 002 5 316 1 311 19 302 16 108 20 759
1999 38 057 2 968 7 833 3 870 4 260 1 581 21 541 14 918 23 139
2000 37 390 2 870 8 435 1 173 4 251 728 23 929 12 728 24 662
2001 37 203 2 805 8 253 1 350 4 343 392 24 056 12 747 24 455
2002 37 885 2 682 8 236 1 371 4 424 189 24 978 12 716 25 169
2003 37 632 2 316 7 757 1 384 5 676 270 25 224 12 121 25 510
2004 38 587 2 228 7 882 1 330 5 1 569 241 25 332 13 015 25 573
2005 39 325 2 182 7 411 1 305 5 2 361 238 25 824 13 263 26 062
*1 - preprava osôb iba dopravnými podnikmi SAD a obchodnými spoločnosťami, vrátane MHD v ostatných mestách SR
*2 - preprava osôb iba dopravnými podnikmi MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov
*3 - preprava osôb slovenskými dopravcami leteckej doprava bez ohľadu na prevažujúcu činnosť
*4 - preprava osôb pre vlastné a cudzie účely podnikmi, ktoré svojou hlavnou činnosťou sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ako do odvetvia dopravy
*5 - preprava osôb podnikmi, ktoré vykonávajú dopravné služby v odvetví dopravy (OKEČ 60 - 63)
*6 - preprava osôb pre vlastné a cudzie účely podnikmi, ktoré svojou hlavnou činnosťou sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ako do odvetvia dopravy
Predchádzajúca stránkaZoznamNasledujúca stránka