Zamestnanci a mzdy

Predchádzajúca stránkaZoznamNasledujúca stránka

Zamestnanosť v odvetví dopravy SR podľa veľkostnej štruktúry podnikov

Rok Priemerný evidenčný počet zamestnancov v doprave SR
Spolu Prevádzkovatelia dopravy zapísaní v OR Živnostníci
Spolu v tom Spolu z toho cestná doprava
VSP1 VSP2
[osoby]
1995 101 309 93 486 2 937 90 549 7 823 7 191
1996 107 204 96 261 2 586 93 675 10 943 7 944
1997 105 156 91 933 2 579 89 354 13 223 8 896
1998 106 273 92 349 3 716 88 633 13 924 9 152
1999 99 333 85 476 3 651 81 825 13 857 9 775
2000 99 547 83 067 4 830 78 237 16 480 14 932
2001 100 760 83 218 7 498 75 720 17 542 13 121
2002 98 150 81 449 6 519 74 930 16 701 11 089
2003 89 220 77 000 5 242 71 758 12 220 9 690
2004 85 792 73 460 5 113 68 347 12 332 8 766
2005 84 115 72 047 4 922 67 125 12 068 11 005
VSP1 - Organizácie s počtom do 19 zamestnancov
VSP2 - Organizácie s počtom 20 a viac zamestnancov

 

Zamestnanosť v dopravných organizáciách s počtom 20 a viac zamestnancov

Rok Dopravné organizácie s počtom zamestnancov 20 a viac
Spolu v tom
železničná doprava mestská hromadná doprava cestná osobná doprava cestná nákladná doprava vodná doprava letecká civilná doprava iné vedľajšie činnosti v doprave potrubná doprava
[osoby]
1995 90 549 53 103 5 749 15 451 10 505 2 081 290 2 757 613
1996 93 675 52 625 5 656 15 039 8 964 1 813 316 8 555 707
1997 89 354 49 517 5 656 14 568 8 516 1 815 333 8 387 562
1998 88 633 49 427 5 608 13 977 8 637 1 654 311 8 520 499
1999 81 825 47 671 5 582 13 722 7 543 1 562 237 4 999 509
2000 78 237 46 813 5 480 13 072 6 455 1 406 245 4 269 497
2001 75 720 44 595 5 307 12 755 6 306 1 208 232 4 826 491
2002 74 930 43 688 5 316 12 364 6 325 1 060 314 5 381 482
2003 71 758 41 627 5 251 11 448 6 327 853 315 5 457 480
2004 68 347 39 151 5 162 10 574 6 649 646 635 5 051 479
2005 67 125 36 689 5 000 10 582 6 789 760 926 5 879 500

 


Priemerné mesačné mzdy v dopravných organizáciách s počtom 20 a viac zamestnancov

Rok Dopravné organizácie s počtom zamestnancov 20 a viac
Priemer v tom
železničná doprava mestská hromadná doprava cestná osobná doprava cestná nákladná doprava vodná doprava letecká civilná doprava iné vedľajšie činnosti v doprave
[SKK/mes.]
1995 7 822 7 831 8 128 7 495 6 841 7 709 12 094 11 362
1996 8 842 9 604 10 491 8 115 7 747 11 006 18 970 9 051
1997 10 080 10 382 10 886 8 671 8 936 10 983 15 586 10 530
1998 11 054 11 435 12 125 9 740 9 025 11 970 16 574 11 736
1999 12 604 12 572 12 869 10 612 9 612 13 088 19 923 18 147
2000 13 157 13 148 13 877 11 354 10 455 13 935 21 824 20 139
2001 14 177 14 002 15 139 13 037 11 903 15 012 25 231 21 083
2002 14 615 15 123 16 191 14 016 12 484 15 339 27 572 21 330
2003 16 343 15 970 17 051 14 958 13 199 14 520 34 713 22 857
2004 17 835 17 063 18 167 15 843 14 466 16 888 38 999 27 040
2005 19 135 18 375 19 604 16 341 15 291 21 553 42 929 28 456
 
Predchádzajúca stránkaZoznamNasledujúca stránka